东莞市增益实业有限公司
贴片电感ZYCS252012
上一个:贴片电感ZYCS252010 下一个:贴片电感ZYCS3010
详情介绍

ZYCS252012贴片电感产品详情


PART  NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR (Max.)
(Ω)
直流电阻
Isat (Max.)
(A)
饱和电流
Irms (Max.)
(A)
额定电流
ZYCS252012-1.0uH/N 1.0±30% 0.090 2.59 1.93
ZYCS252012-1.2uH/N 1.2±30% 0.129 2.38 1.46
ZYCS252012-1.5uH/M 1.5±20% 0.147 2.24 1.40
ZYCS252012-2.2uH/M 2.2±20% 0.216 1.85 1.15
ZYCS252012-3.3uH/M 3.3±20% 0.264 1.61 1.04
ZYCS252012-4.7uH/M 4.7±20% 0.377 1.12 0.84
ZYCS252012-5.6uH/M 5.6±20% 0.538 1.11 0.73
ZYCS252012-6.8uH/M 6.8±20% 0.581 0.98 0.69
ZYCS252012-10uH/M 10±20% 0.690 0.79 0.62
ZYCS252012-15uH/M 15±20% 1.591 0.68 0.42
ZYCS252012-22uH/M 22±20% 1.976 0.53 0.38

东莞市增益实业有限公司 版权所有 Copyright © 2021