东莞市增益实业有限公司
功率贴片电感1312
上一个:功率贴片电感1306 下一个:功率贴片电感1808
详情介绍

1312功率贴片电感产品详情

● 1312功率贴片电感规格参数
PART    NUMBER
     品名
INDUCTANCE
     (μH)
   电感值
DCR (Max)
     (Ω)
   直流电阻
IDC (Max)
     (A)
   额定电流
TEST FREQ
     (kHz)
   测试频率
ZYOB1312-6.8uH/M 6.8±20% 0.030 6.00 100
ZYOB1312-10uH/M 10±20% 0.038 5.50 100
ZYOB1312-18uH/M 18±20% 0.075 5.00 100
ZYOB1312-22uH/M 22±20% 0.080 4.00 100
ZYOB1312-33uH/M 33±20% 0.100 3.80 100
ZYOB1312-47uH/M 47±20% 0.120 3.50 100
ZYOB1312-68uH/M 68±20% 0.190 2.70 100
ZYOB1312-100uH/M 100±20% 0.250 2.50 100
ZYOB1312-330uH/M 330±20% 0.700 1.20 100
ZYOB1312-2.0mH/M 2000±20% 5.30 0.45 100
ZYOB1312-2.2mH/M 2200±20% 5.40 0.40 100

东莞市增益实业有限公司 版权所有 Copyright © 2021